| Khoom |
| Tus lej khoom (Tus lej muag khoom) | 6AG4104-4GN16-4BX0 |
| Kev piav qhia txog khoom | SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HU); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2(3.6) GHz, 6 MB cache, iAMT); MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB3.0 pem hauv ntej, 4x USB3.0 & 4x USB2.0 nram qab, 1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, suab; 2x zaub chaw nres nkoj V1.2, 1x DVI-D, 7 qhov: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TB HDD hauv qhov ntxig hloov pauv, pem hauv ntej; 8 GB DDR4 SD-RAM (2x 4 GB) Lub thawv pleev xim, COM2+LPT, DVD +/-RW (SLIM); Adapter cable DP acc. rau VGA; 100/240V AC industrial fais fab mov unit, tsis muaj kab cable; Windows 7 Ultimate 64 ntsis SP1 |
| Tsev neeg khoom | Kev Txheeb Xyuas Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Txiav Txim |
| Lub Neej Khoom (PLM) | PM400: Kev Tawm Tsam Pib Dua |
| PLM Hnub Siv Tau | Cov khoom lag luam raug tshem tawm txij li thaum: 01.10.2021 |
| Cov ntaub ntawv xa khoom |
| Cov Cai Tswj Kev Xa Khoom Tawm Mus | AL : N / ECCN : 5A992 |
| Lub sijhawm ua haujlwm txheem | 80 Hnub/Hnub |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 17,820 Kg |
| Qhov Loj ntawm Kev Ntim Khoom | 60,00 x 61,00 x 35,00 |
| Qhov loj ntawm pob khoom ntsuas | CM |
| Qhov ntau thiab tsawg Chav | 1 Daim |
| Ntim Khoom Ntau Npaum Li Cas | 1 |
| Cov Ntaub Ntawv Ntxiv Txog Khoom |
| EAN | 4047622431658 |
| UPC | 804766454554 |
| Cov Cai Khoom Muag | 84715000 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | IC10 |
| Pawg Khoom | 3361 |
| Cov lej pawg | R133 |
| Lub teb chaws keeb kwm | Lub teb chaws Yelemees |
| Ua raws li cov kev txwv ntawm cov khoom raws li RoHS cov lus qhia | Txij li thaum: 29.04.2016 |
| Chav kawm khoom | B: kev xa rov qab raug txwv, thov hu rau koj tus khub Siemens / tus neeg tiv tauj |
| WEEE (2012/19/EU) Lub Luag Haujlwm Rov Qab Los | Yog |
| REACH Tshooj 33 Lub luag haujlwm los qhia raws li daim ntawv teev npe tam sim no ntawm cov neeg sib tw | | Cov hlau lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1% (w / w) | | 1,2-dimethoxyethane,... CAS-No. 110-71-4 > 0, 1% (w / w) | |
| Kev faib tawm |
| | | | Version | Kev faib tawm | | eClass | 12 | 19-20-01-02 | | eClass | 6 | 19-20-01-02 | | eClass | 7.1 | 19-20-01-02 | | eClass | 8 | 19-20-01-02 | | eClass | 9 | 19-20-01-02 | | eClass | 9.1 | 19-20-01-02 | | ETIM | 7 | EC001413 | | ETIM | 8 | EC001413 | | LUB TSWV YIM | 4 | 6606 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |